0,2l | |
Lillet Berry | Schweppes Russian Wild Berry & Himbeeren | € 6,50 |
Lillet Buck | Ginger Ale & Limetten | € 6,50 |
Lillet Lemon | Bitter Lemon & Zitronen | € 6,50 |
Campari-O (1,13) | € 4,50 |
Aperol Spritz (1,13,L) | € 6,50 |
Hugo 2,L | € 6,50 |
5cl | |
Cinzano (L) | |
Bianco oder Rosso | € 3,30 |
0,3l | 0,5l | |
Orange | € 3,20 | € 4,90 |
Apfel | € 3,20 | € 4,90 |
Ananas, Kirsch, Banane, Traube | € 3,50 | € 5,00 |
Johannisbeere, Maracuja | € 3,50 | € 5,00 |
Cranberry, Rhabarber | € 3,50 | € 5,00 |
Saftschorle | € 3,50 | € 5,00 |
0,2l | 0,75l | |
Literweise Glück - Müller-Thurgau | € 5,50 | € 22,00 |
leicht & blumig feine Säure, halbtrocken | ||
Literweise Glück - Silvaner | € 5,50 | € 22,00 |
Vollmundig & saftig mit leichter Kräuternote, Trocken | ||
Literweise Glück - Kerner | € 5,50 | € 22,00 |
ausgeprägtes fruchtiges Aroma, lieblich | ||
Dohlmühle Grauburgunder | € 6,20 | € 23,00 |
Feines, würzig und nussiges Aroma, harm. Weinsäure | ||
Pinot Grigio | € 6,20 |
€ 24,00 |
körperreiche, charaktervoll mit wenig Säure |
0,2l | 0,75l | |
Literweise Glück - Portugieser Rosé | € 6,50 | € 22,00 |
Verhaltene Säure und sortentypische fruchtaromen von Himbeeren, Kirschen & Brombeeren, Halbtrocken |
0,1l | 0,2l | 0,75l | |
Sekt Hausmarke | € 3,00 |
0,3l | 0,4l | |
Coca Cola (1,10,12) | € 3,50 | € 5,00 |
Coca Zero (1,2,9,10,12) | € 3,50 | € 5,00 |
Fanta Orange (1,2,3) | € 3,50 | € 5,00 |
Sprite (1,2,3) | € 3,50 | € 5,00 |
MezzoMix (1,2,3,10,12) | € 3,50 | € 5,00 |
0,25l | 0,75l | |
Magnus Mineralwasser | € 3,00 | € 6,00 |
Magnus still | € 3,00 | € 6,00 |
Goldberg Bitter Lemon (13) | € 3,00 | |
Goldberg Tonic Water (13) | € 3,00 | |
Goldberg Ginger Ale (13) | € 3,00 |
0,3l | 0,5l | |
Lila´s Lager 0,3l | €4,10 | € 6,30 |
Sonnengelbes Lager mit fruchtig-aromatischen Noten durch die |
0,3l | 0,5l | |
Lübzer Pils | € 3,60 | € 5,20 |
Duckstein | € 3,80 | € 5,40 |
Alsterwasser (1,2,3) | € 3,60 | € 5,40 |
Duckstein Weizen | € 5,30 | |
0,33l | 0,5l | |
Erdinger alkoholfrei | € 5,00 | |
Lübzer alkoholfrei | € 3,30 | |
Vitamalz |
€ 3,00 |
|
Somersby Cider |
€ 4,50 | |
Somersby Black Cider |
€ 4,50 |
0,2l | 0,75l | |
Literweise Glück - Cuvée Trocken | € 5,30 | € 22,00 |
Ausgeprägte Fruchtaromen von Sauerkirschen, Brombeeren und Johannisbeeren |
||
Literweise Glück - Cuvée Süss | € 6,50 | € 22,00 |
Feine Restsüsse von Johannisbeere, Himbeere, Holunder und Kirsche |
Tasse Kaffee (12) | € 2,90 |
Becher Kaffee (12) | € 3,40 |
Cappuccino (7,12) | € 3,50 |
Latte Macchiato (7,12) | € 4,00 |
Milchkaffee (7,12) | € 4,50 |
Espresso Macchiato (12) | € 3,00 |
Espresso (12) | € 2,70 |
Doppelter Espresso (12) | € 4,50 |
Becher Kakao (7,12,G,H) | € 3,00 |
Becher Kakao mit Sahne (7,12,G,H) | € 3,30 |
Glas Tee | |
Frucht, Darjeeling, Rooibos, Grün, Pfefferminz | € 3,00 |
Flavors (Haselnuss (2,H) Vanille (2) Karamell (2) € 0,90
Asbach Uralt 38 % 2cl | € 2,80 |
Remy Martin 40 % 2cl | € 4,00 |
Cellini Grappa cru 38 % | € 3,40 |
Cellini Grappa doro 38 % | € 3,40 |
Tequilla silver 38 % | € 3,40 |
Ouzo 38% | € 3,40 |
Rostocker Doppelkümmel 38 % | € 2,60 |
Helbing Kümmel 35% | € 3,10 |
Malteser Aquavit 40% | € 3,10 |
Strothmann Korn 32 % | € 2,30 |
Aalborg „Jubi“ Aquavit 40 % | € 3,40 |
Three Sixty Wodka 37,5% | € 3,60 |
Berliner Luft 18% | € 2,60 |
Gordons Gin 37,5% | € 3,10 |
Alle Spirituosen als Longdrink 0,2l | +€ 2,30 |
Jack daniels 40 % 4cl | € 5,70 |
Ballantines 40 % 4cl | € 5,70 |
Sambuca 40 % | € 3,00 |
Bailleys (G) 17 % | € 3,00 |
Southern Comfort (1) 35% | € 3,00 |
Waldhimbeere 35% | € 3,00 |
Marille 35% | € 3,00 |
Haselnuss 35% | € 3,00 |
Obst Apfel & Birne 35% | € 3,00 |
Willi 35% | € 3,00 |
Havana Club 40 % | € 3,40 |
Bacardi 37,5 % | € 3,40 |
Fernet Branca 39 % | € 3,00 |
Ramazzotti 30 % | € 3,00 |
Jägermeister 35 % | € 3,00 |
Pina Colada (2,11,G,H) | € 8,00 |
Weißer Rum, Kokoscreme, Ananassaft, Sahne |
Strawberry Colada (1,2,11,G,H) | € 8,20 |
Weißer Rum, Erdbeerlimes, Kokoscreme, Ananassaft, Sahne |
Cherry Colada (1,2,11,G,H) | € 8,00 |
Weißer Rum, Kokoscreme, Kirschsaft, Sahne |
Swimming Pool (1,2,11,G,H) | € 8,30 |
Wodka, Kokoscreme, Blue Curacao, Ananassaft, Sahne |
Caipirinha (2,11,13,L) | € 8,30 |
Cachaca, Lime-Juice, Limetten, brauner Zucker |
Sex on the Beach (1,2,11,L) | € 8,60 |
Wodka, Cranberrysaft, Orangensaft, Lime-Juice, Grenadine |
Long Island Ice Tea (1,10,12,L) | € 9,90 |
Wodka, Rum, Gin, Trippel Sec, Lime-Juice, Cola |
Mojito (11) | € 8,90 |
Weißer Rum, Lime-Juice, brauner Zucker |
Cuba Libre (11,12) | € 8,90 |
Havanna Rum, Cola, Limette |
Virgin Colada (2,G,H) | € 7,20 |
Kokoscreme, Ananas- u. Orangensaft, Sahne |
Miami (1,2,L) | € 6,90 |
Ananassaft, Lime-Juice, Pfefferminzsirup |
Virgin Strawberry Colada (1,2,G,H) | € 7,00 |
Kokoscreme, Erdbeerpürre, Ananassaft, Sahne |
Virgin Cherry Colada (1,2,G,H) | € 7,40 |
Kokoscreme, Kirsch- u. Ananassaft, Sahne |
Green Coconut (1,2,H) | € 7,30 |
Kokoscreme, Blue Curacao, Ananas- u. Apfelsaft |
Ipanema (2,13,L) | € 7,10 |
Ginger Ale, Lime-Juice, Limetten, brauner Zucker |
Miami (1,2,L) | € 7,30 |
Ananas-Saft, Lime-Juice, Pfefferminz-Sirup |
Shirley Temple (1,2,11,13,L) | € 7,40 |
Lime-Juice, Grenadine, Ginger Ale |
Zusatzstoffe & Allergene
Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff
2 konserviert
3 mit Antioxidationsmittel
4 mit Geschmacksverstärker
5 geschwefelt
6 geschwärzt
7 mit Milcheiweiß
8 mit Phosphat
9 mit Süßungsmittel
10 mit Phenylalaninquelle
11 alkoholhaltig
12 koffeinhaltig
13 chininhaltig
Allergene
A Gluten
B Krebstiere
C Eier
D Fisch
E Erdnüsse
F Soja
G Milch/-zucker
H Schalenfrüchte
I Sellerie
J Senf
K Sesam
L Schwefeldioxid/Sulfite
M Lupinen
N Weichtiere